pemiliksaham.com

Investor

Direktori Investor

Cari investor untuk melihat kepemilikannya di berbagai emiten.

Baris Ditampilkan

50

Total Saham Ditampilkan

18.9B

Posisi Terbesar

57.60%

Investor Jumlah Emiten Maks % Portofolio Saham
HIDAYAT ALIM 1 38.24% 385.6M
NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK - CPD010982852331 1 2.18% 385.5M
WALDEN GLOBAL SERVICES 1 36.96% 385.3M
ZEDRA TRUST COMPANY (SINGAPORE) LTD AS TRUSTEE OF UNITY GROWTH FUND 1 2.75% 384.9M
PT CIPTA DINAMIKA ANDALAN 1 4.80% 383.7M
NIXON JACOBUS SILFANUS 2 1.82% 383.6M
DRS SUHAELI KALLA 1 14.49% 382.5M
PT PUNCAK SEGAR ABADI 1 1.41% 382.3M
PT. SUPERKRANE MITRA UTAMA TBK 1 5.09% 382M
QUANTUM SUMMIT LIMITED 1 4.77% 382M
VERONICA PUDJIATI LIAS 1 3.58% 380.6M
REKSA DANA CAPITAL BALANCED FUND 3 1.85% 380.5M
PT. DHARMA MULIA JAYA 1 21.44% 379.8M
LAT YA ROAD LIMITED 1 2.09% 379.4M
HUSEN SUTAKARIA 1 2.47% 379.2M
PROF.DR.IR. ANASTASIA SULISTYAWATI, M.S., M.M., D.TH 1 34.76% 378.8M
PT SISTEM LOKA TRIPRIMA 1 1.92% 378.7M
PT PHILADEL TERRA LESTARI 2 4.57% 376.8M
HARISTO 1 2.44% 376.7M
USASLI, PT 2 1.66% 376.5M
The Fon Khiu 1 2.07% 376.3M
VINCENT IE KOK HUI 1 5.67% 376.3M
REKSA DANA MINNA PADI PASOPATI SAHAM 4 2.04% 376M
PT. SIMAS TUNGGAL CENTER 1 1.78% 375.9M
SKAGEN KON-TIKI VERDIPAPIRFOND 1 2.50% 375.6M
STIBER INVESTMENTS S.A.R.L. 1 16.19% 375.4M
DJADJANG TANUWIDJAJA 1 11.01% 375.4M
PERATA BUSANA, PT 1 1.91% 375.1M
PT. INDOVEST CENTRAL 1 57.60% 375.1M
LIEF HOLDINGS PTE LTD 1 6.06% 375M
ERVIN SUTIOSO 1 7.50% 375M
ENERGI HARMONI PERKASA, PT 1 2.55% 375M
PT. ANARGYA ASET MANAJEMEN 1 3.56% 375M
PT SIMAS PRIMA MAKSIMA 1 4.69% 375M
BLUE NOVA HOLDINGS LIMITED 1 4.69% 375M
SAMUDERA PRAWIRAWIDJAJA 1 3.61% 375M
NILA S 1 3.61% 375M
JATI SIMINA 1 11.95% 375M
PT BATAVIA DANA MAXIMA 1 4.68% 374.7M
LIVYANILAMSARI SURYADI 1 2.06% 374.4M
LUNARDI BASUKI 1 6.36% 374M
SASONGKO BASUKI 1 6.36% 374M
HARRY HERJANTO 1 6.36% 374M
HARTONO HERJANTO 1 6.36% 374M
PT BNP PESONA PRIMA 1 4.67% 373.6M
PT POLLUX HOTELS GROUP TBK 1 26.00% 373.1M
ASIAWIDE ( H.K.) LIMITED 1 4.66% 372.9M
PT SETIABUDI DANA PROTEKSI 1 4.65% 372.3M
BBH BOSTON S/A KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP FUND 1 2.47% 371.4M
PT BUDIMAN KENCANA LESTARI 1 10.95% 371M