pemiliksaham.com

Investor

Direktori Investor

Cari investor untuk melihat kepemilikannya di berbagai emiten.

Baris Ditampilkan

50

Total Saham Ditampilkan

19.8B

Posisi Terbesar

48.23%

Investor Jumlah Emiten Maks % Portofolio Saham
PT PORTGATE ASET INDONESIA 2 4.89% 403M
PT. EAGLE HIGH PLANTATIONS, TBK 1 1.28% 402.9M
EKO DESRIYANTO 1 37.91% 402.8M
SYAHRIL 1 31.51% 402.7M
PT. Mitra Niaga Sakti 1 32.44% 402.6M
GAN, LEONITA 1 2.96% 402.4M
PT PERSADA INDAH RAYA 1 1.99% 402.4M
PT NUANSA INDAH RAYA 1 1.99% 402.4M
PT INDAH RAYA SEJAHTERA 1 1.99% 402.4M
PT SEJATI INDAH RAYA 1 1.99% 402.4M
PT. INTIMAX INTRACO 1 2.44% 402.1M
ARMAN INVESTMENTS UTAMA 1 8.52% 400.8M
PT SARANA SUBUR MAKMUR 1 3.91% 400.6M
PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING TBK 1 7.22% 400.2M
TRANS-UNIVERSAL HOLDINGS LTD 2 4.37% 400.1M
SGMC VCC 1 11.64% 400M
PAULUS TOTOK LUSIDA 1 2.67% 400M
DBS BANK LTD SG S/A PT TRI NUR CAKRAWALA 1 3.77% 400M
CECILIA LANNY BUDIMAN 1 16.00% 400M
BERNICE COKROSAPUTRO 1 16.00% 400M
JAMES SIGIT CHANDRA 1 20.00% 400M
GSCO LLC S/A ESCHATON OPPORTUNITIES FUND II LP 2 1.82% 399.5M
ARIES LIMAN 1 2.57% 398.5M
SOEDIBJO TOELOES 1 2.59% 398.1M
JOSE LOUPIGA KELIAT 1 22.71% 397.5M
VINCENT LUKITO 1 22.71% 397.5M
NILAM BIRU BERSINAR, PT. 1 3.05% 396.9M
CENTRIX INVESTMENT LIMITED 1 1.66% 396.8M
PT HIJAU BERKAH PERSADA 1 3.28% 395.7M
SEMINYAK AS 1 1.57% 395.5M
Earvin Limited 1 8.12% 395.5M
PT GEMA BUSANA RAYA 1 6.12% 394.6M
PT SURYASONO SENTOSA 1 1.72% 394.4M
CRYSTAL CHAIN HOLDINGS LTD 1 9.68% 393.9M
IEFENN ADRIANNE SUMAMPOW 3 3.92% 393.8M
COLUMBIA GLOBAL PARTNERS PTE LTD 1 4.92% 393.6M
IRES CREST PTE LTD 1 4.95% 393.2M
BLAIR ROAD CAPITAL PTE LTD 1 2.80% 390.9M
JEMI WIYONO PRIHADI 1 2.60% 390M
HJ ELIDAWATI 1 4.59% 390M
ROBERT SUSILO 1 1.22% 389.8M
PT. MESINDO AGUNG NUSANTARA 1 34.76% 389.3M
PT TRI NUR CAKRAWALA 1 3.67% 388.9M
ALEXANDER AGUNG PRANOTO 1 28.50% 388.3M
PT SATRIA INVESTAMA PERDANA 1 46.56% 388M
LUCIANA 1 27.00% 387.5M
KESTREL WAVE INVESTMENT LTD 1 48.23% 386M
INTREPID INVESTMENTS LIMITED 1 8.20% 386M
PT. HANWHA LIFE INSURANCE INDONESIA 1 12.86% 385.9M
SOEHARTO SUNJOTO 1 1.05% 385.7M