pemiliksaham.com

Investor

Direktori Investor

Cari investor untuk melihat kepemilikannya di berbagai emiten.

Baris Ditampilkan

50

Total Saham Ditampilkan

39.9B

Posisi Terbesar

73.21%

Investor Jumlah Emiten Maks % Portofolio Saham
REKSA DANA SAHAM EMCO PESONA 4 2.62% 837.3M
PT. INTRACO PENTA . TBK 1 55.07% 835.6M
PT BERJAYA TRIMAKMUR SEJAHTERA 2 4.99% 835M
GREEN RIVER PTE LTD 1 33.39% 834.8M
PT WAHANA TRILINTAS MINING 1 39.20% 833M
VENTURE BLUE HOLDINGS LIMITED 1 2.22% 832.5M
RICKO WIJAYA 1 1.45% 827.9M
PT TRIMEGAH SUMBER MAS 1 41.22% 824.6M
ADAM GIFARI SE 1 2.03% 824.1M
THE NT TST CO S/A CIM INVESTMENT FUND ICAV 3 3.32% 821.6M
KEMIRI SARANA INVESTAMA, PT 1 13.61% 819.1M
PT ANAM TUJUH 2 1.63% 818.6M
FJ CAPITAL PTE. LTD. 2 10.43% 814.3M
MGI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 1 22.79% 810M
PT SURYAPARAMITRA ABADI 1 30.00% 810M
WIRATAMA KARYA SEJATI PT 1 16.79% 809.6M
PT. RAJAWALI KAPITAL AGRO 1 2.55% 805.3M
PT MACO AMANGRAHA 1 58.80% 801.3M
PT OMNI MULTI INDUSTRINDO 1 24.22% 800M
PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG 1 36.44% 798.6M
PT Agung Anugrah Investama 1 16.60% 796.9M
PT DAVEST INVESTAMA MANDIRI 1 52.25% 796.7M
PT SUMBER TEKNOLOGI MULIA 3 4.93% 793.7M
BUMI SUMBER SWARNA PT 1 3.20% 793.2M
MAKNA PRAKARSA UTAMA, PT 1 73.21% 792.5M
RBC SINGAPORE - CLIENTS A/C 2 4.16% 792.4M
DR B P SIMORANGKIR SPOG 1 5.14% 789.9M
SOLIHIN JUSUF KALLA 1 29.91% 789.8M
ABUNDANTIA FUND SPC 1 4.99% 789.3M
INTELLITOP FINANCE LIMITED 1 3.78% 788.1M
PT. MULIA PRIMA TUNGGAL 2 4.93% 787M
PT DYNA CAPITAL INDO 1 20.70% 786.4M
GENERIS-D HOLDINGS PTE. LTD 1 3.12% 786M
GEMILANG INTI PERSADA 1 3.88% 784.8M
DANNY NUGROHO 2 4.34% 784.3M
PT.TRITIRTA INTI MANDIRI 3 53.26% 783.4M
YIMMY STEPHANOES 1 4.22% 781.7M
SUGENG ALIFEN 1 30.73% 780.5M
DEG-DEUTSCHE INV UND EG MBH 1 4.24% 780.4M
ADITIYA FAJAR JUNUS 1 39.00% 780M
PT VERDAN SAWIT LESTARI 1 38.00% 779M
PT SAPTA SAWIT LESTARI 1 38.00% 779M
ALBERT KURNIAWAN BUDI S 2 2.91% 778.8M
EDY SUWARNO AL JAP L SING 2 3.55% 778.2M
SAFARI ASIA LIMITED 4 4.96% 777.5M
ENERGIA PRIMA NUSANTARA PT 1 26.55% 777.5M
PT NEBULA PERSADA GEMILANG 1 23.99% 777.5M
BALI PRIVATE VILLA (S) PTE. LTD 1 7.48% 775.9M
PT. HOKI INVESTASI SEJATI 5 6.59% 775.2M
EDWARD HALIM 1 9.65% 775M