pemiliksaham.com

Investor

Direktori Investor

Cari investor untuk melihat kepemilikannya di berbagai emiten.

Baris Ditampilkan

50

Total Saham Ditampilkan

43.3B

Posisi Terbesar

90.62%

Investor Jumlah Emiten Maks % Portofolio Saham
H HUTOMO MANDALA PUTRA 1 4.95% 893.3M
PT. TRIPLE BERKAH BERSAMA 2 39.31% 892.8M
PT. ARKHA TANTO PRIMA 1 44.62% 892.3M
AIRSTAR INTERNATIONAL LIMITED 1 1.64% 892.1M
PT ANAK BAIK SEJAHTERA 1 78.84% 888.9M
SCG DISTRIBUTION COMPANY LIMITED 1 90.62% 888.8M
SALIM LIM 4 8.47% 888.4M
PT PAN PACIFIC INVESTAMA 1 7.54% 887M
ISMAIL ALI 2 2.05% 885.1M
HSBC RBWM CAROLINE DEWI 1 6.51% 884.2M
PT EMPU SAHID INTERNATIONAL 1 78.97% 884M
JPMCB NA RE-PT CATURKARSA MEGATUNGGAL 1 56.59% 882.9M
PO SUSANTO 2 4.95% 882.5M
PT SUPER CAPITAL INDONESIA 1 58.87% 881.6M
PT BARUNA BINA UTAMA 1 28.00% 880M
GF CAPITAL LLC 1 4.85% 878.4M
SICILIA ALEXANDER S 1 6.44% 875.9M
IRAWAN HOSEA 1 2.07% 874.6M
Tesco International Capital, PT 4 2.60% 872.6M
PT. WAHANA MAKMUR SEJATI 1 25.01% 870.6M
FERRY SUDJONO 4 4.32% 870.5M
YOHANES HALIM 5 3.60% 867.3M
PT FAJAR MINING RESOURCES 1 40.80% 867M
TAHTA UPAYA PRATAMA, PT 1 1.22% 866M
BERSAMA JAYA SOLUSI, PT 3 4.24% 864.6M
PT WAHANA BERSAMA NUSANTARA 1 1.92% 864.2M
TIS INC 1 37.30% 863.6M
JOKO GUNAWAN 1 27.48% 862.7M
APAC INVESTMENT 2 PTE LTD 1 90.60% 860.6M
BOGAT AGUS RIYONO 1 15.97% 860M
PT. ELSISCOM PRIMA KARYA 1 57.32% 859.8M
NUANSA KENCONO ABADI PT 1 10.64% 858.4M
PT. SAMICO CAPITAL UTAMA MULIA 1 65.56% 857.3M
LYDIA IMMANUEL 1 5.56% 855.1M
BOEDIMAN SOEKRISMAN 3 3.73% 854M
PT KARYA KARUNIA PERSADA 4 5.09% 853.8M
FLORA REGINA REGIAN 1 29.48% 852.6M
Adi Dinamika Investindo, PT 1 23.08% 852M
Budhi Bersaudara Manunggal, PT 1 14.15% 851.7M
PT GLOBAL NUSA DATA 1 4.66% 848.7M
PT DAAZ NUSANTARA ABADI 1 42.49% 848.5M
MAHAKA MEDIA TBK, PT 1 16.14% 847.7M
CHANDRA ANTOLIS 1 1.42% 847M
DEWI VICTORIA RIADY 1 8.50% 845M
GRACE DEWI RIADY 1 8.50% 845M
JANE DEWI TAHIR 1 8.50% 845M
EUROTRADE DEVELOPMENTS LIMITED 2 3.72% 844M
MICHAEL STEVEN 1 4.63% 842.3M
PT ARTHAMULIA SENTOSAJAYA 1 4.15% 839.4M
PT. HERMAWAN SENTRAL INVESTAMA 1 17.38% 838.4M