pemiliksaham.com

Investor

Direktori Investor

Cari investor untuk melihat kepemilikannya di berbagai emiten.

Baris Ditampilkan

50

Total Saham Ditampilkan

5.7B

Posisi Terbesar

42.51%

Investor Jumlah Emiten Maks % Portofolio Saham
GRAHAWITA SANTIKA, PT 1 2.72% 116.2M
SUJITO NGATIMAN 1 5.81% 116.1M
ERWIN SETIAWAN 1 1.99% 116.1M
HARVEST MULIA INVESTAMA PT 1 1.73% 115.9M
Holyhead East Limited 1 27.49% 115.9M
PT WYNFIELD GLOBAL VENTURES 1 11.11% 115.8M
RUDOLFUS PRIBADI AGUNG S 1 1.13% 115.4M
KEVIN WIBOWO 1 2.58% 115.3M
OEIJ HUI PEK 1 2.00% 115.2M
DANA PENSIUN LEMBAGA KATOLIK YADAPEN 1 4.19% 115.1M
DANA PENSIUN PERHUTANI 1 1.32% 115M
NOMURA PB NOMINEES LTD. 2 4.22% 115M
PT. BHINEKA ABADI INVESTAMA 1 9.49% 114.8M
BORNEO PRIMA PTE LTD 1 2.81% 114.7M
PT Reksa Maju Makmur 1 1.20% 114.4M
XIAOYI YU 1 4.22% 114.4M
SIAUW JENNICE MARIA 1 2.95% 114.3M
MIRXES PTE LTD 1 2.78% 114.3M
SUTIADI WIDJAJA 1 42.51% 114.3M
STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE S/A SIXTEENTH STREET ASIAN GEMS FUND ID134041400003 1 2.42% 114M
REKSA DANA PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUND III 1 1.14% 114M
ANEKA AGROPRASIDHA, PT 1 7.92% 114M
HEDLAND HOLDINGS LIMITED 1 4.05% 113.8M
TAN KARYANTO 1 1.83% 113.5M
RIDHO FERMAN SHATRIO 1 14.18% 113.4M
HEIDYANI 1 1.54% 113.3M
JOHAN 1 2.06% 113.3M
GEBRAKAN BINTANG UTARA PT 1 1.93% 113.3M
PT. OKANSA INDONESIA 1 17.38% 113.2M
PT. BERAU BARA ENERGI 1 1.22% 113.1M
PT. MITRA NIAGA PALAPA 1 4.45% 113.1M
SETIAWAN, SE 1 1.52% 113M
PT CORIN INVESTA CORPORA 1 5.05% 113M
PT WIRAGUNA SEJAHTERA ABADI 1 3.33% 112.6M
FAUZI OMAR ABDAT 1 2.73% 112.6M
PT. Urban Jakarta Propertindo TBK. 1 3.48% 112.5M
ERVIN WIJAYA 1 4.80% 112.5M
BIO MAJESTY PTE. LTD. 1 12.00% 112.5M
PT HERO PUSAKA SEJATI 1 2.68% 112.1M
IMIKO SETIA ABADI, PT 1 4.40% 112.1M
HOUSTON JUSUF 1 4.39% 112M
LE KANG 1 2.37% 112M
JOHANNES B DARMAWAN 1 1.25% 112M
MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIES CO LTD-CLIENT ACCOUNT 1 1.41% 111.9M
TRIKIRANA INVESTINDO PRIMA PT. 1 3.03% 111.9M
TEBAR JALA KORPORA PT 1 5.59% 111.8M
HARLEM HALIM 1 1.29% 111.7M
PETER DJATMIKO 1 8.37% 111.6M
DIMAS BRAMANTI SULISTYO 1 1.51% 111.5M
YAYASAN ABDI BANGSA 1 2.83% 111.4M