pemiliksaham.com

Investor

Direktori Investor

Cari investor untuk melihat kepemilikannya di berbagai emiten.

Baris Ditampilkan

50

Total Saham Ditampilkan

8.1B

Posisi Terbesar

36.69%

Investor Jumlah Emiten Maks % Portofolio Saham
RUSNI KOK 1 2.16% 166.5M
PT BERLIAN INTI ATLANTIK 1 1.59% 166.4M
RAMAJANTO TIRTAWISATA 3 6.83% 165.8M
JON FIERIS 2 11.24% 165.7M
PT. MULYA PRIMA ABADI 1 1.06% 165.5M
Ruddy Taufiq 1 1.84% 165.4M
UNILINK VENTURES INC. 1 36.69% 165.1M
GEORGE SAMUEL 1 1.90% 164.9M
MIXIO HOLDINGS INCORPORATED 1 14.99% 164.7M
PT CATUR KUSUMA ABADI SEJAHTERA 1 7.07% 164.6M
RONNY LUKITO 1 1.63% 164.5M
PT TRIMITRA CIPTASELARAS 1 2.60% 164.4M
NAN HUA MARITIME (PTE) LTD 1 1.06% 164.4M
THIO ANDRIANTO 1 2.15% 164.4M
GRAHAPUTRA MANDIRIKHARISMA, PT. 1 2.20% 164.3M
NAN HUI MARITIME (PTE) LTD 1 1.06% 164.2M
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA 1 3.92% 163.6M
Irama Investama PT 1 25.00% 163.6M
AGNES MARTAULINA DWI SARASWANTI HALOHO 1 1.60% 163.6M
MANDIRI INVESTAMA SEJATI 1 1.06% 163.5M
PT CIPTA RASA JUARA 1 7.54% 163.5M
NADIA CITRANTI ANDARINI 1 3.02% 162.5M
PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA 2 1.27% 162.3M
PT ABRAHA JAYA INVESTAMA 1 6.56% 162M
PRIMA POLYCON INDAH, PT. 1 5.77% 161.9M
SIA LENG HONG ALIAS TONY 1 8.30% 161.9M
PEMDA KABUPATEN SERANG 1 1.53% 161.4M
JANTOCO HOLDINGS SDN. BHD. 1 3.23% 161.4M
YURONG FAN 1 2.48% 161.3M
PT. CIPTA NYATA GEMILANG 1 9.10% 161.2M
Stephanus Abrian Natan 1 1.18% 161M
DHEERAJ LACHMAN BHARWANI 2 1.74% 160.5M
TRIJAYA PUTRA MULIA, PT 1 9.20% 160.3M
LING SUN 1 5.60% 160.1M
KIKI RUSMIN SADRACH, DRS 1 10.67% 160M
EDWARD SAMULA TOARI 1 4.13% 160M
CHANDHAR CAPITAL PREMIER, PT 1 4.90% 160M
PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA 1 1.04% 160M
BUKITSHIRE CAPITAL LTD 1 4.95% 160M
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN AIA FINANCIAL 1 1.14% 159.5M
PT. SITRADE COAL 1 1.51% 159.2M
EQUATOREX SDN BHD 1 36.35% 159.2M
YUSTIN NATALIA KADARUSMAN SE 1 1.97% 159.2M
HARIATI TUPANG 1 1.66% 159.2M
SADIKUN WIRATNO 1 4.75% 159.1M
PT SOLUSI INVESTASI PRATAMA 1 4.89% 159M
PT TRUST PENATA PROPERTINDO 1 14.54% 158.4M
PT MIKI OJISAN INDOMITRA 1 19.76% 158.1M
IETJE IKA S RIZAL SINI 1 1.83% 157.9M
PT CAKRA BUMI LESTARI 1 2.74% 157.5M