pemiliksaham.com

Investor

Direktori Investor

Cari investor untuk melihat kepemilikannya di berbagai emiten.

Baris Ditampilkan

50

Total Saham Ditampilkan

11B

Posisi Terbesar

47.85%

Investor Jumlah Emiten Maks % Portofolio Saham
ADICIPTA GRIYASEJATI, PT 1 33.94% 224.6M
PT MAYORA INDAH TBK 1 1.00% 224.6M
PT. TIGA UNGGUL BERSAMA 1 2.06% 224.5M
ANDRIANSYAH PRAYITNO 1 12.10% 223.8M
PT ARTHA CAPITAL INDONESIA 1 27.97% 223.8M
PT. RELBI JAYA EKA INTI 1 3.47% 223.6M
YASA MULTI INVESTAMA 1 1.49% 223.3M
NI MADE PUTRI UMBARAWATI SE 2 2.39% 223.3M
LISNAWATI CHONDRO 1 1.64% 223.2M
PT. BERKSHIRE MULTI INVESTAMA 2 3.23% 223M
RONALD SUTARDJA MSC MBA 1 2.91% 222.8M
RIZET RAMAWI 1 27.83% 222.6M
HANSEL 1 4.67% 222.4M
PT GARUDAPRENEUR INVESTASI ASIA 2 2.38% 222.3M
UMAR RAHMADHANI 1 4.13% 222.3M
ONGGO WIJAYA 1 3.83% 222.1M
REKSA DANA DANAMAS STABIL 2 1.97% 221.3M
PT BINTANG DELAPAN HARMONI 1 1.50% 221.2M
PT KALIMANTAN BARA MAJU 1 1.43% 221.2M
JUWARTI 1 4.64% 221.2M
RINA R A H RADINAL MAKSUM 1 5.17% 221.1M
I PUTU EKA SURYAWAN 2 3.44% 220.9M
AUGUSTA INVESTMENTS I PTE.LTD. ID134190500001 1 6.23% 220.8M
PT. GOZCO PLANTATIONS TBK 1 3.67% 220.3M
PEMDA TINGKAT II KABUPATEN GRESIK 1 1.47% 220.2M
CYRILUS WINATAMA K 1 25.07% 220.1M
BAMBANG PRANOWO 2 2.30% 220M
SWANDRIYANI HUDIANTO 1 15.07% 220M
PT JAST INFOTEK GRUP 1 20.32% 219.9M
SUHENDRO PRABOWO 1 2.12% 219.7M
ISACK UTOMO 1 4.91% 219.3M
GAMMA ABDURRAHMAN THOHIR 1 1.46% 219.2M
KOKARJADI CHANDRA 4 2.83% 218.5M
SULISMAN GRAHA, PT 1 1.32% 218.3M
IWAN DEWONO BUDIYUWONO 1 4.63% 218M
MOSHE DARRON PANJAITAN 1 3.27% 218M
NENDEN WIDIASTUTI 1 7.74% 217.6M
PEMDA TINGKAT II KABUPATEN TUBAN 1 1.45% 217.4M
PT MANDALINDO PUTRA PERKASA 1 47.85% 217.3M
RICHARD BUDI GUNAWAN 1 1.04% 216.7M
PEMDA KABUPATEN BOGOR 1 2.06% 216.6M
PT. KILO LIMA INTI PERKASA 1 7.71% 216.5M
J WAHYOEDI HIDAYAT 1 2.88% 216.2M
IR PUDJI HARIANTO 2 7.23% 216.2M
KARTIKO SOEMARGONO 1 33.25% 216.1M
PT. MODIS CIPTA KREASI 1 26.76% 216.1M
PT. PATRIA NUSA ADAMAS 1 30.00% 216M
PEMDA TINGKAT II KABUPATEN NGAWI 1 1.44% 215.8M
PT. BERDIKARI PONDASI PERKASA TBK 1 4.56% 215.6M
RUDY GUNAWAN 1 20.69% 215.3M