pemiliksaham.com

Investor

Direktori Investor

Cari investor untuk melihat kepemilikannya di berbagai emiten.

Baris Ditampilkan

50

Total Saham Ditampilkan

16.4B

Posisi Terbesar

73.99%

Investor Jumlah Emiten Maks % Portofolio Saham
PT BERKAT NUSANTARA INDAH 1 3.64% 336.9M
LIM KIM GUAN 1 11.00% 336.7M
PUTERA MULIA INDONESIA, PT 1 4.50% 336.7M
HAN ARMING HANAFIA 1 14.11% 336.4M
FEISAL HAMKA 1 5.00% 335.1M
LENA T BURHANUDIN 1 5.00% 334.6M
MERTY TJOKRO 1 10.65% 334.3M
FITRIA YUSUF 1 4.99% 334.2M
FARID HAMKA 1 4.99% 333.8M
PT. SAMUDERA UNGGUL SENTOSA 1 1.71% 333.7M
PT BIO PERMAI 1 6.14% 332.7M
AND INDONESIA KAPITAL PT. 1 5.24% 332.6M
MERAH PUTIH INTERNATIONAL LIMITED 1 4.96% 332M
MERCK HOLDING GMBH 1 73.99% 331.5M
IRMAN 1 12.96% 330.6M
MAKASSAR PERMATA SULAWESI, PT 1 32.50% 330M
BUDI SATRIA TARDY 1 16.88% 329.2M
MAGNUS JAYA 2 4.48% 328.7M
PT. Madani Capital Investment 1 1.03% 328.4M
HERU TJAHYO WIYOGO 2 2.64% 328.1M
PT LANCAR DISTRINDO 2 2.45% 328M
META INTI DUTA, PT 1 2.23% 327.5M
PT PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY 1 5.18% 327.2M
PT INIGO GLOBAL CAPITAL 1 2.97% 327M
PT. SINERGI SUKSES UTAMA 1 3.96% 326.8M
PT. CAPITAL ASSET MANAGEMENT 4 4.05% 326.5M
PT MEGA ALVITA 2 4.46% 326.5M
PT WISDOM CROWD INDONESIA 1 4.22% 326.4M
PT PIMSF PULOGADUNG 1 48.95% 326.4M
JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO 1 7.30% 325.5M
PT. SHALUMINDO INVESTAMA 1 9.73% 325.3M
SUHENDRA PRAWIRAWIDJAJA 2 2.95% 325.1M
PT. ANUGRAH SEMESTA LANGGENG 1 39.00% 325M
PT GEMA INDAH HUTAMA 1 4.60% 324.7M
PT INVESTAMA PRADANA USAHA 1 4.60% 324.7M
ROBBY WIDJAJA 1 3.05% 324.5M
PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA TBK 3 16.26% 324.2M
PEAK AIM DEVELOPMENT LTD 1 54.74% 323.9M
PT KARYA BUMI ENERGI 1 1.04% 323.8M
ROY TJOKROWIDJOYO 3 1.55% 323M
JOHANNES 1 9.70% 322.8M
PT. Idea Asia Investama 1 30.34% 322.4M
BOARD GATE LIMITED 1 2.74% 322.2M
REKSA DANA DANAPATHI MITRA MAXIMA EKUITAS 2 1.84% 322M
PT DELTA INVESTAMA INDONESIA 1 3.97% 322M
DARWIZIN 2 1.23% 321.6M
SWISS LIFE (SINGAPORE) PTE.LTD. 1 4.90% 321.5M
REKSA DANA VICTORIA PRIME EQUITY FUND 2 1.79% 320.3M
PT PROMOSI DESA DIGITAL 1 5.27% 320.1M
PT. GRAHA SENTOSA PERSADA 4 28.08% 319.6M