pemiliksaham.com

Investor

Direktori Investor

Cari investor untuk melihat kepemilikannya di berbagai emiten.

Baris Ditampilkan

50

Total Saham Ditampilkan

570.1B

Posisi Terbesar

91.97%

Investor Jumlah Emiten Maks % Portofolio Saham
HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL PT 1 84.80% 13.4B
PT ABADI KREASI UNGGUL NUSANTARA 1 59.71% 13.4B
WOORI BANK 1 90.75% 13.3B
BANK OF SINGAPORE LIMITED 34 13.89% 13.2B
PT TOP INVESTMENT INDONESIA 1 15.00% 13B
INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY 2 8.00% 13B
PT. MEDCO DAYA ABADI LESTARI 1 51.50% 12.9B
PT ARTHAKENCANA RAYATAMA 1 63.71% 12.8B
PT. MNC SEKURITAS 2 8.97% 12.7B
PT AP INVESTMENT 2 15.19% 12.7B
J TRUST CO LTD 1 67.38% 12.2B
CHRISTOPHER SUMASTO TJIA 2 68.24% 12.1B
PT HUDDLESTON INDONESIA 1 59.03% 12.1B
SOJITZ CORPORATION 1 25.00% 12B
RAJAWALI CAPITAL INTERNATIONAL, PT. 1 37.70% 11.9B
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TBK 2 69.30% 11.9B
PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA 4 11.29% 11.8B
Treasure Global Investments Limited 1 3.18% 11.8B
Eurofa Capital Investment Inc 1 6.76% 11.7B
FIC PROPERTIES SDN BHD 1 37.00% 11.7B
INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD. 1 73.46% 11.4B
SIERRA INCORPORATED 1 15.88% 11.3B
PT ADI PRATAMA NUSANTARA 1 13.50% 11.3B
STELLA ISABELLA DJOHAN 1 6.70% 11.2B
HORMEL FOODS INTERNATIONAL CORPORATION 1 30.17% 11.1B
SUGIMAN HALIM 3 10.56% 11.1B
PT. SARASWANTI UTAMA 2 74.27% 11B
PETROMINE ENERGY TRADING 6 4.46% 11B
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 3 80.53% 10.9B
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 7 45.00% 10.9B
PT. Victoria Investama Tbk 10 84.93% 10.9B
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) BANK NEGARA INDONESIA 2 23.24% 10.8B
KARUNIA BARA PERKASA,PT 1 79.79% 10.8B
ANTHONI SALIM 4 25.30% 10.8B
PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA - REGISTRAR 8 15.42% 10.7B
PT. PANIN FINANCIAL Tbk 1 44.43% 10.7B
PT GRIYA INSANI CAKRA SADAYA 4 64.65% 10.7B
BAKRIE & BROTHERS TBK, PT 1 24.40% 10.7B
DBS BANK LTD. 25 9.00% 10.7B
SABANA PRAWIRA WIDJAJA 2 83.94% 10.5B
PT. SURYA CITRA MEDIA TBK 1 14.15% 10.5B
PT SATYA MULIA GEMA GEMILANG 5 51.00% 10.5B
WINFLY LTD 1 23.44% 10.4B
HANSEN JAP 2 85.40% 10.3B
PT KAWAN LAMA SEJAHTERA 1 60.00% 10.3B
PT CAPITAL GLOBAL INVESTAMA 1 50.66% 10.1B
PT SAMUEL TUMBUH BERSAMA 3 39.80% 10B
CLARISSA ADY SUMASTO TJIA 1 39.85% 10B
PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL TBK 1 91.97% 10B
SUKSES PERDANA PRIMA, PT 1 38.25% 9.9B